1
0

cm.py 44 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056
  1. from matplotlib import colors, cm as mpl_cm
  2. _rocket_lut = [
  3. [ 0.01060815, 0.01808215, 0.10018654],
  4. [ 0.01428972, 0.02048237, 0.10374486],
  5. [ 0.01831941, 0.0229766 , 0.10738511],
  6. [ 0.02275049, 0.02554464, 0.11108639],
  7. [ 0.02759119, 0.02818316, 0.11483751],
  8. [ 0.03285175, 0.03088792, 0.11863035],
  9. [ 0.03853466, 0.03365771, 0.12245873],
  10. [ 0.04447016, 0.03648425, 0.12631831],
  11. [ 0.05032105, 0.03936808, 0.13020508],
  12. [ 0.05611171, 0.04224835, 0.13411624],
  13. [ 0.0618531 , 0.04504866, 0.13804929],
  14. [ 0.06755457, 0.04778179, 0.14200206],
  15. [ 0.0732236 , 0.05045047, 0.14597263],
  16. [ 0.0788708 , 0.05305461, 0.14995981],
  17. [ 0.08450105, 0.05559631, 0.15396203],
  18. [ 0.09011319, 0.05808059, 0.15797687],
  19. [ 0.09572396, 0.06050127, 0.16200507],
  20. [ 0.10132312, 0.06286782, 0.16604287],
  21. [ 0.10692823, 0.06517224, 0.17009175],
  22. [ 0.1125315 , 0.06742194, 0.17414848],
  23. [ 0.11813947, 0.06961499, 0.17821272],
  24. [ 0.12375803, 0.07174938, 0.18228425],
  25. [ 0.12938228, 0.07383015, 0.18636053],
  26. [ 0.13501631, 0.07585609, 0.19044109],
  27. [ 0.14066867, 0.0778224 , 0.19452676],
  28. [ 0.14633406, 0.07973393, 0.1986151 ],
  29. [ 0.15201338, 0.08159108, 0.20270523],
  30. [ 0.15770877, 0.08339312, 0.20679668],
  31. [ 0.16342174, 0.0851396 , 0.21088893],
  32. [ 0.16915387, 0.08682996, 0.21498104],
  33. [ 0.17489524, 0.08848235, 0.2190294 ],
  34. [ 0.18065495, 0.09009031, 0.22303512],
  35. [ 0.18643324, 0.09165431, 0.22699705],
  36. [ 0.19223028, 0.09317479, 0.23091409],
  37. [ 0.19804623, 0.09465217, 0.23478512],
  38. [ 0.20388117, 0.09608689, 0.23860907],
  39. [ 0.20973515, 0.09747934, 0.24238489],
  40. [ 0.21560818, 0.09882993, 0.24611154],
  41. [ 0.22150014, 0.10013944, 0.2497868 ],
  42. [ 0.22741085, 0.10140876, 0.25340813],
  43. [ 0.23334047, 0.10263737, 0.25697736],
  44. [ 0.23928891, 0.10382562, 0.2604936 ],
  45. [ 0.24525608, 0.10497384, 0.26395596],
  46. [ 0.25124182, 0.10608236, 0.26736359],
  47. [ 0.25724602, 0.10715148, 0.27071569],
  48. [ 0.26326851, 0.1081815 , 0.27401148],
  49. [ 0.26930915, 0.1091727 , 0.2772502 ],
  50. [ 0.27536766, 0.11012568, 0.28043021],
  51. [ 0.28144375, 0.11104133, 0.2835489 ],
  52. [ 0.2875374 , 0.11191896, 0.28660853],
  53. [ 0.29364846, 0.11275876, 0.2896085 ],
  54. [ 0.29977678, 0.11356089, 0.29254823],
  55. [ 0.30592213, 0.11432553, 0.29542718],
  56. [ 0.31208435, 0.11505284, 0.29824485],
  57. [ 0.31826327, 0.1157429 , 0.30100076],
  58. [ 0.32445869, 0.11639585, 0.30369448],
  59. [ 0.33067031, 0.11701189, 0.30632563],
  60. [ 0.33689808, 0.11759095, 0.3088938 ],
  61. [ 0.34314168, 0.11813362, 0.31139721],
  62. [ 0.34940101, 0.11863987, 0.3138355 ],
  63. [ 0.355676 , 0.11910909, 0.31620996],
  64. [ 0.36196644, 0.1195413 , 0.31852037],
  65. [ 0.36827206, 0.11993653, 0.32076656],
  66. [ 0.37459292, 0.12029443, 0.32294825],
  67. [ 0.38092887, 0.12061482, 0.32506528],
  68. [ 0.38727975, 0.12089756, 0.3271175 ],
  69. [ 0.39364518, 0.12114272, 0.32910494],
  70. [ 0.40002537, 0.12134964, 0.33102734],
  71. [ 0.40642019, 0.12151801, 0.33288464],
  72. [ 0.41282936, 0.12164769, 0.33467689],
  73. [ 0.41925278, 0.12173833, 0.33640407],
  74. [ 0.42569057, 0.12178916, 0.33806605],
  75. [ 0.43214263, 0.12179973, 0.33966284],
  76. [ 0.43860848, 0.12177004, 0.34119475],
  77. [ 0.44508855, 0.12169883, 0.34266151],
  78. [ 0.45158266, 0.12158557, 0.34406324],
  79. [ 0.45809049, 0.12142996, 0.34540024],
  80. [ 0.46461238, 0.12123063, 0.34667231],
  81. [ 0.47114798, 0.12098721, 0.34787978],
  82. [ 0.47769736, 0.12069864, 0.34902273],
  83. [ 0.48426077, 0.12036349, 0.35010104],
  84. [ 0.49083761, 0.11998161, 0.35111537],
  85. [ 0.49742847, 0.11955087, 0.35206533],
  86. [ 0.50403286, 0.11907081, 0.35295152],
  87. [ 0.51065109, 0.11853959, 0.35377385],
  88. [ 0.51728314, 0.1179558 , 0.35453252],
  89. [ 0.52392883, 0.11731817, 0.35522789],
  90. [ 0.53058853, 0.11662445, 0.35585982],
  91. [ 0.53726173, 0.11587369, 0.35642903],
  92. [ 0.54394898, 0.11506307, 0.35693521],
  93. [ 0.5506426 , 0.11420757, 0.35737863],
  94. [ 0.55734473, 0.11330456, 0.35775059],
  95. [ 0.56405586, 0.11235265, 0.35804813],
  96. [ 0.57077365, 0.11135597, 0.35827146],
  97. [ 0.5774991 , 0.11031233, 0.35841679],
  98. [ 0.58422945, 0.10922707, 0.35848469],
  99. [ 0.59096382, 0.10810205, 0.35847347],
  100. [ 0.59770215, 0.10693774, 0.35838029],
  101. [ 0.60444226, 0.10573912, 0.35820487],
  102. [ 0.61118304, 0.10450943, 0.35794557],
  103. [ 0.61792306, 0.10325288, 0.35760108],
  104. [ 0.62466162, 0.10197244, 0.35716891],
  105. [ 0.63139686, 0.10067417, 0.35664819],
  106. [ 0.63812122, 0.09938212, 0.35603757],
  107. [ 0.64483795, 0.0980891 , 0.35533555],
  108. [ 0.65154562, 0.09680192, 0.35454107],
  109. [ 0.65824241, 0.09552918, 0.3536529 ],
  110. [ 0.66492652, 0.09428017, 0.3526697 ],
  111. [ 0.67159578, 0.09306598, 0.35159077],
  112. [ 0.67824099, 0.09192342, 0.3504148 ],
  113. [ 0.684863 , 0.09085633, 0.34914061],
  114. [ 0.69146268, 0.0898675 , 0.34776864],
  115. [ 0.69803757, 0.08897226, 0.3462986 ],
  116. [ 0.70457834, 0.0882129 , 0.34473046],
  117. [ 0.71108138, 0.08761223, 0.3430635 ],
  118. [ 0.7175507 , 0.08716212, 0.34129974],
  119. [ 0.72398193, 0.08688725, 0.33943958],
  120. [ 0.73035829, 0.0868623 , 0.33748452],
  121. [ 0.73669146, 0.08704683, 0.33543669],
  122. [ 0.74297501, 0.08747196, 0.33329799],
  123. [ 0.74919318, 0.08820542, 0.33107204],
  124. [ 0.75535825, 0.08919792, 0.32876184],
  125. [ 0.76145589, 0.09050716, 0.32637117],
  126. [ 0.76748424, 0.09213602, 0.32390525],
  127. [ 0.77344838, 0.09405684, 0.32136808],
  128. [ 0.77932641, 0.09634794, 0.31876642],
  129. [ 0.78513609, 0.09892473, 0.31610488],
  130. [ 0.79085854, 0.10184672, 0.313391 ],
  131. [ 0.7965014 , 0.10506637, 0.31063031],
  132. [ 0.80205987, 0.10858333, 0.30783 ],
  133. [ 0.80752799, 0.11239964, 0.30499738],
  134. [ 0.81291606, 0.11645784, 0.30213802],
  135. [ 0.81820481, 0.12080606, 0.29926105],
  136. [ 0.82341472, 0.12535343, 0.2963705 ],
  137. [ 0.82852822, 0.13014118, 0.29347474],
  138. [ 0.83355779, 0.13511035, 0.29057852],
  139. [ 0.83850183, 0.14025098, 0.2876878 ],
  140. [ 0.84335441, 0.14556683, 0.28480819],
  141. [ 0.84813096, 0.15099892, 0.281943 ],
  142. [ 0.85281737, 0.15657772, 0.27909826],
  143. [ 0.85742602, 0.1622583 , 0.27627462],
  144. [ 0.86196552, 0.16801239, 0.27346473],
  145. [ 0.86641628, 0.17387796, 0.27070818],
  146. [ 0.87079129, 0.17982114, 0.26797378],
  147. [ 0.87507281, 0.18587368, 0.26529697],
  148. [ 0.87925878, 0.19203259, 0.26268136],
  149. [ 0.8833417 , 0.19830556, 0.26014181],
  150. [ 0.88731387, 0.20469941, 0.25769539],
  151. [ 0.89116859, 0.21121788, 0.2553592 ],
  152. [ 0.89490337, 0.21785614, 0.25314362],
  153. [ 0.8985026 , 0.22463251, 0.25108745],
  154. [ 0.90197527, 0.23152063, 0.24918223],
  155. [ 0.90530097, 0.23854541, 0.24748098],
  156. [ 0.90848638, 0.24568473, 0.24598324],
  157. [ 0.911533 , 0.25292623, 0.24470258],
  158. [ 0.9144225 , 0.26028902, 0.24369359],
  159. [ 0.91717106, 0.26773821, 0.24294137],
  160. [ 0.91978131, 0.27526191, 0.24245973],
  161. [ 0.92223947, 0.28287251, 0.24229568],
  162. [ 0.92456587, 0.29053388, 0.24242622],
  163. [ 0.92676657, 0.29823282, 0.24285536],
  164. [ 0.92882964, 0.30598085, 0.24362274],
  165. [ 0.93078135, 0.31373977, 0.24468803],
  166. [ 0.93262051, 0.3215093 , 0.24606461],
  167. [ 0.93435067, 0.32928362, 0.24775328],
  168. [ 0.93599076, 0.33703942, 0.24972157],
  169. [ 0.93752831, 0.34479177, 0.25199928],
  170. [ 0.93899289, 0.35250734, 0.25452808],
  171. [ 0.94036561, 0.36020899, 0.25734661],
  172. [ 0.94167588, 0.36786594, 0.2603949 ],
  173. [ 0.94291042, 0.37549479, 0.26369821],
  174. [ 0.94408513, 0.3830811 , 0.26722004],
  175. [ 0.94520419, 0.39062329, 0.27094924],
  176. [ 0.94625977, 0.39813168, 0.27489742],
  177. [ 0.94727016, 0.4055909 , 0.27902322],
  178. [ 0.94823505, 0.41300424, 0.28332283],
  179. [ 0.94914549, 0.42038251, 0.28780969],
  180. [ 0.95001704, 0.42771398, 0.29244728],
  181. [ 0.95085121, 0.43500005, 0.29722817],
  182. [ 0.95165009, 0.44224144, 0.30214494],
  183. [ 0.9524044 , 0.44944853, 0.3072105 ],
  184. [ 0.95312556, 0.45661389, 0.31239776],
  185. [ 0.95381595, 0.46373781, 0.31769923],
  186. [ 0.95447591, 0.47082238, 0.32310953],
  187. [ 0.95510255, 0.47787236, 0.32862553],
  188. [ 0.95569679, 0.48489115, 0.33421404],
  189. [ 0.95626788, 0.49187351, 0.33985601],
  190. [ 0.95681685, 0.49882008, 0.34555431],
  191. [ 0.9573439 , 0.50573243, 0.35130912],
  192. [ 0.95784842, 0.51261283, 0.35711942],
  193. [ 0.95833051, 0.51946267, 0.36298589],
  194. [ 0.95879054, 0.52628305, 0.36890904],
  195. [ 0.95922872, 0.53307513, 0.3748895 ],
  196. [ 0.95964538, 0.53983991, 0.38092784],
  197. [ 0.96004345, 0.54657593, 0.3870292 ],
  198. [ 0.96042097, 0.55328624, 0.39319057],
  199. [ 0.96077819, 0.55997184, 0.39941173],
  200. [ 0.9611152 , 0.5666337 , 0.40569343],
  201. [ 0.96143273, 0.57327231, 0.41203603],
  202. [ 0.96173392, 0.57988594, 0.41844491],
  203. [ 0.96201757, 0.58647675, 0.42491751],
  204. [ 0.96228344, 0.59304598, 0.43145271],
  205. [ 0.96253168, 0.5995944 , 0.43805131],
  206. [ 0.96276513, 0.60612062, 0.44471698],
  207. [ 0.96298491, 0.6126247 , 0.45145074],
  208. [ 0.96318967, 0.61910879, 0.45824902],
  209. [ 0.96337949, 0.6255736 , 0.46511271],
  210. [ 0.96355923, 0.63201624, 0.47204746],
  211. [ 0.96372785, 0.63843852, 0.47905028],
  212. [ 0.96388426, 0.64484214, 0.4861196 ],
  213. [ 0.96403203, 0.65122535, 0.4932578 ],
  214. [ 0.96417332, 0.65758729, 0.50046894],
  215. [ 0.9643063 , 0.66393045, 0.5077467 ],
  216. [ 0.96443322, 0.67025402, 0.51509334],
  217. [ 0.96455845, 0.67655564, 0.52251447],
  218. [ 0.96467922, 0.68283846, 0.53000231],
  219. [ 0.96479861, 0.68910113, 0.53756026],
  220. [ 0.96492035, 0.69534192, 0.5451917 ],
  221. [ 0.96504223, 0.7015636 , 0.5528892 ],
  222. [ 0.96516917, 0.70776351, 0.5606593 ],
  223. [ 0.96530224, 0.71394212, 0.56849894],
  224. [ 0.96544032, 0.72010124, 0.57640375],
  225. [ 0.96559206, 0.72623592, 0.58438387],
  226. [ 0.96575293, 0.73235058, 0.59242739],
  227. [ 0.96592829, 0.73844258, 0.60053991],
  228. [ 0.96612013, 0.74451182, 0.60871954],
  229. [ 0.96632832, 0.75055966, 0.61696136],
  230. [ 0.96656022, 0.75658231, 0.62527295],
  231. [ 0.96681185, 0.76258381, 0.63364277],
  232. [ 0.96709183, 0.76855969, 0.64207921],
  233. [ 0.96739773, 0.77451297, 0.65057302],
  234. [ 0.96773482, 0.78044149, 0.65912731],
  235. [ 0.96810471, 0.78634563, 0.66773889],
  236. [ 0.96850919, 0.79222565, 0.6764046 ],
  237. [ 0.96893132, 0.79809112, 0.68512266],
  238. [ 0.96935926, 0.80395415, 0.69383201],
  239. [ 0.9698028 , 0.80981139, 0.70252255],
  240. [ 0.97025511, 0.81566605, 0.71120296],
  241. [ 0.97071849, 0.82151775, 0.71987163],
  242. [ 0.97120159, 0.82736371, 0.72851999],
  243. [ 0.97169389, 0.83320847, 0.73716071],
  244. [ 0.97220061, 0.83905052, 0.74578903],
  245. [ 0.97272597, 0.84488881, 0.75440141],
  246. [ 0.97327085, 0.85072354, 0.76299805],
  247. [ 0.97383206, 0.85655639, 0.77158353],
  248. [ 0.97441222, 0.86238689, 0.78015619],
  249. [ 0.97501782, 0.86821321, 0.78871034],
  250. [ 0.97564391, 0.87403763, 0.79725261],
  251. [ 0.97628674, 0.87986189, 0.8057883 ],
  252. [ 0.97696114, 0.88568129, 0.81430324],
  253. [ 0.97765722, 0.89149971, 0.82280948],
  254. [ 0.97837585, 0.89731727, 0.83130786],
  255. [ 0.97912374, 0.90313207, 0.83979337],
  256. [ 0.979891 , 0.90894778, 0.84827858],
  257. [ 0.98067764, 0.91476465, 0.85676611],
  258. [ 0.98137749, 0.92061729, 0.86536915]
  259. ]
  260. _mako_lut = [
  261. [ 0.04503935, 0.01482344, 0.02092227],
  262. [ 0.04933018, 0.01709292, 0.02535719],
  263. [ 0.05356262, 0.01950702, 0.03018802],
  264. [ 0.05774337, 0.02205989, 0.03545515],
  265. [ 0.06188095, 0.02474764, 0.04115287],
  266. [ 0.06598247, 0.0275665 , 0.04691409],
  267. [ 0.07005374, 0.03051278, 0.05264306],
  268. [ 0.07409947, 0.03358324, 0.05834631],
  269. [ 0.07812339, 0.03677446, 0.06403249],
  270. [ 0.08212852, 0.0400833 , 0.06970862],
  271. [ 0.08611731, 0.04339148, 0.07538208],
  272. [ 0.09009161, 0.04664706, 0.08105568],
  273. [ 0.09405308, 0.04985685, 0.08673591],
  274. [ 0.09800301, 0.05302279, 0.09242646],
  275. [ 0.10194255, 0.05614641, 0.09813162],
  276. [ 0.10587261, 0.05922941, 0.103854 ],
  277. [ 0.1097942 , 0.06227277, 0.10959847],
  278. [ 0.11370826, 0.06527747, 0.11536893],
  279. [ 0.11761516, 0.06824548, 0.12116393],
  280. [ 0.12151575, 0.07117741, 0.12698763],
  281. [ 0.12541095, 0.07407363, 0.1328442 ],
  282. [ 0.12930083, 0.07693611, 0.13873064],
  283. [ 0.13317849, 0.07976988, 0.14465095],
  284. [ 0.13701138, 0.08259683, 0.15060265],
  285. [ 0.14079223, 0.08542126, 0.15659379],
  286. [ 0.14452486, 0.08824175, 0.16262484],
  287. [ 0.14820351, 0.09106304, 0.16869476],
  288. [ 0.15183185, 0.09388372, 0.17480366],
  289. [ 0.15540398, 0.09670855, 0.18094993],
  290. [ 0.15892417, 0.09953561, 0.18713384],
  291. [ 0.16238588, 0.10236998, 0.19335329],
  292. [ 0.16579435, 0.10520905, 0.19960847],
  293. [ 0.16914226, 0.10805832, 0.20589698],
  294. [ 0.17243586, 0.11091443, 0.21221911],
  295. [ 0.17566717, 0.11378321, 0.21857219],
  296. [ 0.17884322, 0.11666074, 0.2249565 ],
  297. [ 0.18195582, 0.11955283, 0.23136943],
  298. [ 0.18501213, 0.12245547, 0.23781116],
  299. [ 0.18800459, 0.12537395, 0.24427914],
  300. [ 0.19093944, 0.1283047 , 0.25077369],
  301. [ 0.19381092, 0.13125179, 0.25729255],
  302. [ 0.19662307, 0.13421303, 0.26383543],
  303. [ 0.19937337, 0.13719028, 0.27040111],
  304. [ 0.20206187, 0.14018372, 0.27698891],
  305. [ 0.20469116, 0.14319196, 0.28359861],
  306. [ 0.20725547, 0.14621882, 0.29022775],
  307. [ 0.20976258, 0.14925954, 0.29687795],
  308. [ 0.21220409, 0.15231929, 0.30354703],
  309. [ 0.21458611, 0.15539445, 0.31023563],
  310. [ 0.21690827, 0.15848519, 0.31694355],
  311. [ 0.21916481, 0.16159489, 0.32366939],
  312. [ 0.2213631 , 0.16471913, 0.33041431],
  313. [ 0.22349947, 0.1678599 , 0.33717781],
  314. [ 0.2255714 , 0.1710185 , 0.34395925],
  315. [ 0.22758415, 0.17419169, 0.35075983],
  316. [ 0.22953569, 0.17738041, 0.35757941],
  317. [ 0.23142077, 0.18058733, 0.3644173 ],
  318. [ 0.2332454 , 0.18380872, 0.37127514],
  319. [ 0.2350092 , 0.18704459, 0.3781528 ],
  320. [ 0.23670785, 0.190297 , 0.38504973],
  321. [ 0.23834119, 0.19356547, 0.39196711],
  322. [ 0.23991189, 0.19684817, 0.39890581],
  323. [ 0.24141903, 0.20014508, 0.4058667 ],
  324. [ 0.24286214, 0.20345642, 0.4128484 ],
  325. [ 0.24423453, 0.20678459, 0.41985299],
  326. [ 0.24554109, 0.21012669, 0.42688124],
  327. [ 0.2467815 , 0.21348266, 0.43393244],
  328. [ 0.24795393, 0.21685249, 0.4410088 ],
  329. [ 0.24905614, 0.22023618, 0.448113 ],
  330. [ 0.25007383, 0.22365053, 0.45519562],
  331. [ 0.25098926, 0.22710664, 0.46223892],
  332. [ 0.25179696, 0.23060342, 0.46925447],
  333. [ 0.25249346, 0.23414353, 0.47623196],
  334. [ 0.25307401, 0.23772973, 0.48316271],
  335. [ 0.25353152, 0.24136961, 0.49001976],
  336. [ 0.25386167, 0.24506548, 0.49679407],
  337. [ 0.25406082, 0.2488164 , 0.50348932],
  338. [ 0.25412435, 0.25262843, 0.51007843],
  339. [ 0.25404842, 0.25650743, 0.51653282],
  340. [ 0.25383134, 0.26044852, 0.52286845],
  341. [ 0.2534705 , 0.26446165, 0.52903422],
  342. [ 0.25296722, 0.2685428 , 0.53503572],
  343. [ 0.2523226 , 0.27269346, 0.54085315],
  344. [ 0.25153974, 0.27691629, 0.54645752],
  345. [ 0.25062402, 0.28120467, 0.55185939],
  346. [ 0.24958205, 0.28556371, 0.55701246],
  347. [ 0.24842386, 0.28998148, 0.56194601],
  348. [ 0.24715928, 0.29446327, 0.56660884],
  349. [ 0.24580099, 0.29899398, 0.57104399],
  350. [ 0.24436202, 0.30357852, 0.57519929],
  351. [ 0.24285591, 0.30819938, 0.57913247],
  352. [ 0.24129828, 0.31286235, 0.58278615],
  353. [ 0.23970131, 0.3175495 , 0.5862272 ],
  354. [ 0.23807973, 0.32226344, 0.58941872],
  355. [ 0.23644557, 0.32699241, 0.59240198],
  356. [ 0.2348113 , 0.33173196, 0.59518282],
  357. [ 0.23318874, 0.33648036, 0.59775543],
  358. [ 0.2315855 , 0.34122763, 0.60016456],
  359. [ 0.23001121, 0.34597357, 0.60240251],
  360. [ 0.2284748 , 0.35071512, 0.6044784 ],
  361. [ 0.22698081, 0.35544612, 0.60642528],
  362. [ 0.22553305, 0.36016515, 0.60825252],
  363. [ 0.22413977, 0.36487341, 0.60994938],
  364. [ 0.22280246, 0.36956728, 0.61154118],
  365. [ 0.22152555, 0.37424409, 0.61304472],
  366. [ 0.22030752, 0.37890437, 0.61446646],
  367. [ 0.2191538 , 0.38354668, 0.61581561],
  368. [ 0.21806257, 0.38817169, 0.61709794],
  369. [ 0.21703799, 0.39277882, 0.61831922],
  370. [ 0.21607792, 0.39736958, 0.61948028],
  371. [ 0.21518463, 0.40194196, 0.62059763],
  372. [ 0.21435467, 0.40649717, 0.62167507],
  373. [ 0.21358663, 0.41103579, 0.62271724],
  374. [ 0.21288172, 0.41555771, 0.62373011],
  375. [ 0.21223835, 0.42006355, 0.62471794],
  376. [ 0.21165312, 0.42455441, 0.62568371],
  377. [ 0.21112526, 0.42903064, 0.6266318 ],
  378. [ 0.21065161, 0.43349321, 0.62756504],
  379. [ 0.21023306, 0.43794288, 0.62848279],
  380. [ 0.20985996, 0.44238227, 0.62938329],
  381. [ 0.20951045, 0.44680966, 0.63030696],
  382. [ 0.20916709, 0.45122981, 0.63124483],
  383. [ 0.20882976, 0.45564335, 0.63219599],
  384. [ 0.20849798, 0.46005094, 0.63315928],
  385. [ 0.20817199, 0.46445309, 0.63413391],
  386. [ 0.20785149, 0.46885041, 0.63511876],
  387. [ 0.20753716, 0.47324327, 0.63611321],
  388. [ 0.20722876, 0.47763224, 0.63711608],
  389. [ 0.20692679, 0.48201774, 0.63812656],
  390. [ 0.20663156, 0.48640018, 0.63914367],
  391. [ 0.20634336, 0.49078002, 0.64016638],
  392. [ 0.20606303, 0.49515755, 0.6411939 ],
  393. [ 0.20578999, 0.49953341, 0.64222457],
  394. [ 0.20552612, 0.50390766, 0.64325811],
  395. [ 0.20527189, 0.50828072, 0.64429331],
  396. [ 0.20502868, 0.51265277, 0.64532947],
  397. [ 0.20479718, 0.51702417, 0.64636539],
  398. [ 0.20457804, 0.52139527, 0.64739979],
  399. [ 0.20437304, 0.52576622, 0.64843198],
  400. [ 0.20418396, 0.53013715, 0.64946117],
  401. [ 0.20401238, 0.53450825, 0.65048638],
  402. [ 0.20385896, 0.53887991, 0.65150606],
  403. [ 0.20372653, 0.54325208, 0.65251978],
  404. [ 0.20361709, 0.5476249 , 0.6535266 ],
  405. [ 0.20353258, 0.55199854, 0.65452542],
  406. [ 0.20347472, 0.55637318, 0.655515 ],
  407. [ 0.20344718, 0.56074869, 0.65649508],
  408. [ 0.20345161, 0.56512531, 0.65746419],
  409. [ 0.20349089, 0.56950304, 0.65842151],
  410. [ 0.20356842, 0.57388184, 0.65936642],
  411. [ 0.20368663, 0.57826181, 0.66029768],
  412. [ 0.20384884, 0.58264293, 0.6612145 ],
  413. [ 0.20405904, 0.58702506, 0.66211645],
  414. [ 0.20431921, 0.59140842, 0.66300179],
  415. [ 0.20463464, 0.59579264, 0.66387079],
  416. [ 0.20500731, 0.60017798, 0.66472159],
  417. [ 0.20544449, 0.60456387, 0.66555409],
  418. [ 0.20596097, 0.60894927, 0.66636568],
  419. [ 0.20654832, 0.61333521, 0.66715744],
  420. [ 0.20721003, 0.61772167, 0.66792838],
  421. [ 0.20795035, 0.62210845, 0.66867802],
  422. [ 0.20877302, 0.62649546, 0.66940555],
  423. [ 0.20968223, 0.63088252, 0.6701105 ],
  424. [ 0.21068163, 0.63526951, 0.67079211],
  425. [ 0.21177544, 0.63965621, 0.67145005],
  426. [ 0.21298582, 0.64404072, 0.67208182],
  427. [ 0.21430361, 0.64842404, 0.67268861],
  428. [ 0.21572716, 0.65280655, 0.67326978],
  429. [ 0.21726052, 0.65718791, 0.6738255 ],
  430. [ 0.21890636, 0.66156803, 0.67435491],
  431. [ 0.220668 , 0.66594665, 0.67485792],
  432. [ 0.22255447, 0.67032297, 0.67533374],
  433. [ 0.22458372, 0.67469531, 0.67578061],
  434. [ 0.22673713, 0.67906542, 0.67620044],
  435. [ 0.22901625, 0.6834332 , 0.67659251],
  436. [ 0.23142316, 0.68779836, 0.67695703],
  437. [ 0.23395924, 0.69216072, 0.67729378],
  438. [ 0.23663857, 0.69651881, 0.67760151],
  439. [ 0.23946645, 0.70087194, 0.67788018],
  440. [ 0.24242624, 0.70522162, 0.67813088],
  441. [ 0.24549008, 0.70957083, 0.67835215],
  442. [ 0.24863372, 0.71392166, 0.67854868],
  443. [ 0.25187832, 0.71827158, 0.67872193],
  444. [ 0.25524083, 0.72261873, 0.67887024],
  445. [ 0.25870947, 0.72696469, 0.67898912],
  446. [ 0.26229238, 0.73130855, 0.67907645],
  447. [ 0.26604085, 0.73564353, 0.67914062],
  448. [ 0.26993099, 0.73997282, 0.67917264],
  449. [ 0.27397488, 0.74429484, 0.67917096],
  450. [ 0.27822463, 0.74860229, 0.67914468],
  451. [ 0.28264201, 0.75290034, 0.67907959],
  452. [ 0.2873016 , 0.75717817, 0.67899164],
  453. [ 0.29215894, 0.76144162, 0.67886578],
  454. [ 0.29729823, 0.76567816, 0.67871894],
  455. [ 0.30268199, 0.76989232, 0.67853896],
  456. [ 0.30835665, 0.77407636, 0.67833512],
  457. [ 0.31435139, 0.77822478, 0.67811118],
  458. [ 0.3206671 , 0.78233575, 0.67786729],
  459. [ 0.32733158, 0.78640315, 0.67761027],
  460. [ 0.33437168, 0.79042043, 0.67734882],
  461. [ 0.34182112, 0.79437948, 0.67709394],
  462. [ 0.34968889, 0.79827511, 0.67685638],
  463. [ 0.35799244, 0.80210037, 0.67664969],
  464. [ 0.36675371, 0.80584651, 0.67649539],
  465. [ 0.3759816 , 0.80950627, 0.67641393],
  466. [ 0.38566792, 0.81307432, 0.67642947],
  467. [ 0.39579804, 0.81654592, 0.67656899],
  468. [ 0.40634556, 0.81991799, 0.67686215],
